Mannschaften:
| 13. Rang | Richigen NW | 12 Nr | 604 Pkt |
Einzelschläger:
| 1. Stufe | Medaillen-Gewinner: | |||
| 15. Rang | Mosimann Andrin | 2009 | 28 Pkt | |
| 22. Rang | Frei Nico | 2010 | 23 Pkt | |
| 30. Rang | Messer Levin | 2011 | 17 Pkt | |
| 31. Rang | Wüthrich Björn | 2012 | 17 Pkt | |
| 2. Stufe | Karten-Gewinner: | |||
| 49. Rang | Mosimann Elia | 2008 | 36 Pkt | |
| 53. Rang | Waeber Lewin | 2007 | 34 Pkt | |
| 3. Stufe | Medaillen-Gewinner: | |||
| 1. Rang | Schüpbach Fabio | 2003 | 127 Pkt | Qualifiziert für Championstich! |
| 6. Rang | Jordi Nico | 2004 | 101 Pkt | |
| 8. Rang | Jordi Luan | 2003 | 100 Pkt |
Championstich - Stufe 3
| 2. Rang | Schüpbach Fabio | 2003 | 18 21 23 | 62 Pkt | (bei kräftigem Regenfall) |