Hornusser Richigen
4. Liga Gr. 3, 7. Runde mit Halten
- Details
Halten 0 Nr / 800 Pkt - Richigen C 2 Nr / 725 Pkt
Aushilfsspieler von B: | ||
Bigler Jörg | 15 14 16 05 | Total: 50 Pkt |
NW-Meisterschaft Schlussranglisten 2025
- Details
Mannschaften:
4. Rang | Richigen NW | 13 Nr | 1849 Pkt |
Einzelschläger:
1. Stufe | Medaillen-Gewinner: | |||
1. Rang | Zürcher Severin | 2015 | 141 Pkt | BRAVO zum Sieg !!! |
2. Stufe | Medaillen-Gewinner: | |||
15. Rang | Bigler Luca | 2012 | 148 Pkt | |
19. Rang | Messer Loris | 2013 | 135 Pkt | |
23. Rang | Hari Jonas | 2014 | 124 Pkt | |
26. Rang | Bigler Timo | 2012 | 116 Pkt | |
35. Rang | Wüthrich Björn | 2012 | 103 Pkt | |
41. Rang | Aeschlimann Nico | 2012 | 93 Pkt | |
3. Stufe | Medaillen-Gewinner: | |||
18. Rang | Mosimann Andrin | 2009 | 224 Pkt | |
27. Rang | Messer Levin | 2011 | 202 Pkt | |
42. Rang | Zürcher Dario | 2011 | 169 Pkt | |
44. Rang | Binggeli Nils | 2010 | 165 Pkt |
NLA, 10. Runde mit Röthenbach i.E. A
- Details
Richigen A 0 Nr / 1103 Pkt - Röthenbach i.E A 0 Nr / 1056 Pkt
Besten Dank dem heutigen Nouss-Sponsor: