Hier werden die Resultate der Junghornusser veröffentlicht
- Details
Richigen NW 7 Nr / 353 Pkt - 10. Rang
Einzelschläger:
1. Stufe | Zweig-Gewinner | |||
4. Rang | Mosimann Elia | 2008 | 25 Pkt | |
6. Rang | Ortiz Naim | 2008 | 20 Pkt | |
Karten-Gewinner | ||||
20. Rang | Frei Nico | 2010 | 13 Pkt | |
22. Rang | Bigler Joel | 2010 | 13 Pkt | |
2. Stufe | Zweig-Gewinner | |||
24. Rang | Jordi Mike | 2007 | 28 Pkt | |
25. Rang | Waeber Lewin | 2007 | 28 Pkt | |
3. Stufe | Zweig-Gewinner | |||
16. Rang | Jordi Nico | 2004 | 69 Pkt | |
22. Rang | Schüpbach Fabio | 2003 | 62 Pkt | |
36. Rang | Jordi Luan | 2003 | 46 Pkt |
- Details
Mannschaften:
14. Rang | Richigen | 43 Nr | 1164 Pkt |
Einzelschläger:
1. Stufe | Medaillen-Gewinner: | |||
2. Rang | Mosimann Elia | 2008 | 81 Pkt | |
1. Stufe | Karten-Gewinner: | |||
15. Rang | Mosimann Andrin | 2009 | 43 Pkt | |
3. Stufe | Medaillen-Gewinner: | |||
3. Rang | Schüpbach Fabio | 2003 | 333 Pkt | |
23. Rang | Jordi Luan | 2003 | 223 Pkt | |
26. Rang | Jordi Nico | 2004 | 207 Pkt |
- Details
Wattenwil/Schlosswil-Gysenstein NW 4 Nr / 326 Pkt - Richigen NW 11 Nr / 290 Pkt
- Details
Richigen NW 12 Nr / 243 Pkt - Schwarzenburg/Gasel NW 2 Nr / 246 Pkt
- Details
Trimstein NW 1 Nr / 398 Pkt - Richigen NW 12 Nr / 332 Pkt